产品规格 | |
---|---|
结构 | 全金属模具结构 |
外型颜色 | 铁灰色砂纹铝镁合金面板 |
安装 | 嵌入式/VESA |
电源 | DC 9~30V |
总体尺寸 | 377×309×47mm |
前面板 | 377×309×6mm |
面板视口 | 15″ |
机壳外型 | 368×300×40mm |
机柜开孔 | 370×302mm |
净重 | 5Kg |
触摸屏规格 | |
---|---|
类型 | 投射式 |
敲击寿命 | 2次/秒相同位置点击10⁸次 |
笔划寿命 | 60mm/秒在AA区边沿>10mm的相同位置来回划线3500万次 |
控制 | 10点触控 |
LCD规格 | |
---|---|
显示类型 | 15″ TFT液晶屏 |
分辨率 | 1024×768 |
亮度 | 350cd/m² |
工作温度 | -20~70℃ |
LCD寿命 | 50,000小时 |
背光寿命 | 30,000小时 |
产品特性 | |
---|---|
液晶屏 | 15″ TFT液晶屏,分辨率(1024×768) |
CPU主板 | i5-4200U、i5-6200U、i5-8250U、i7-6500U、i7-8550U 多种处理器可选 |
内存 | MAX 16GB |
存储设备 | 32GB固态硬盘(up to 512GB) |
触摸屏 | 投射式 |
接口 | 3×RS-232/485, 3×RS-232, 2×USB3.0, 2×USB2.0, 4×GigaLAN 1×VGA, 1×Audio, 1×miniPCI-E, 1×SIM插槽 |
应用环境 | |
---|---|
工作温度 | -20~70℃ |
储存温度 | -30~80℃ |
工作湿度 | 5~90%@50℃ |
储存湿度 | 8~90%@40℃ |
振动 | 10~57Hz位移幅值0.075mm 57~150Hz峰值加速度9.8m/s² |
冲击 | 峰值加速度150m/s² |
冲击脉冲宽度 | 10ms,半正弦波 |
相关软件 | |
---|---|
操作系统 | 支持Windows10、Windows11、Linux等操作系统 |