产品规格 | |
---|---|
结构 | 全金属模具结构 |
外型颜色 | 铁灰色砂纹铝镁合金面板 |
安装 | 嵌入式/VESA |
电源 | 9~30V DC |
总体尺寸 | 276×196×52mm |
前面板 | 276×196×5mm |
面板视口 | 10.1″ |
机壳外型 | 262×181×47mm |
机柜开孔 | 266×185mm |
净重 | 1.5Kg |
触摸屏规格 | |
---|---|
类型 | 投射式 |
敲击寿命 | 2次/秒相同位置点击10⁸次 |
笔划寿命 | 60mm/秒在AA区边沿>10mm的相同位置来回划线3500万次 |
控制 | 10点触控 |
LCD规格 | |
---|---|
显示类型 | 10.1″ TFT液晶屏 |
分辨率 | 1280×800 |
亮度 | 350cd/m² |
工作温度 | -20~70℃ |
LCD寿命 | 50,000小时 |
背光寿命 | 30,000小时 |
产品特性 | |
---|---|
液晶屏 | 10.1″ TFT液晶屏,分辨率(1280×800) |
CPU主板 | J6412 四核处理器 (基本频率2.0GHz,最大睿频2.6GHz) |
内存 | MAX 16GB |
存储设备 | 1×M.2(NVMe), 1×mSATA, 1×SATAIII (up to 1TB) |
触摸屏 | 投射式 |
接口 | 3×RS-485, 2×RS-232, 1×RS-232/485,4×USB3.0 2×GigaLAN,1×Audio |
应用环境 | |
---|---|
工作温度 | -20~70℃ |
储存温度 | -30~80℃ |
工作湿度 | 5~90%@50℃ |
储存湿度 | 8~90%@40℃ |
振动 | 10~57Hz位移幅值0.075mm 57~150Hz峰值加速度9.8m/s² |
冲击 | 峰值加速度150m/s² |
冲击脉冲宽度 | 10ms,半正弦波 |
相关软件 | |
---|---|
操作系统 | 支持Windows10、Windows11、Linux等操作系统 |